ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)
ประเภทโรงเรียน | จำนวน |
ขนาดเล็ก | 48 |
ปกติ | 36 |
ขยายโอกาส | 34 |
รวมทั้งสิ้น | 118 |
จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน คลิก
ระดับชั้นที่เปิดเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | นักเรียนรวม | จำนวนห้อง |
ก่อนประถมศึกษา | 2,408 | 2,225 | 4,633 | 288 |
ประถมศึกษา | 7,046 | 6,513 | 13,559 | 784 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 1,379 | 1,118 | 2,497 | 117 |
รวมทั้งสิ้น | 10,833 | 9,856 | 20,689 | 1,189 |
📌จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน คลิก
📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ประเภทโรงเรียน | จำนวนโรงเรียน |
ขนาดเล็ก | 47 |
ปกติ | 37 |
ขยายโอกาส | 34 |
รวมทั้งสิ้น | 118 |
📌จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน Pdf 📌จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน excel ขนาดเล็ก 📌excel
ระดับชั้นที่เปิดสอน | นักเรียน(ชาย) | นักเรียน(หญิง) | นักเรียนรวม | จำนวนห้อง |
ระดับก่อนประถมศึกษา | 2,396 | 2,215 | 4,611 | 288 |
ระดับประถมศึกษา | 7,053 | 6,515 | 13,568 | 784 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 1,398 | 1,129 | 2,527 | 117 |
รวมทั้งสิ้น | 10,847 | 9,859 | 20,706 | 1,189 |
📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก pdf จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กแยกอำเภอ 📌pdf 📌excel
อำเภอ | นักเรียนรวม | จำนวนห้อง |
อรัญประเทศ | 1,370 | 139 |
วัฒนานคร | 1,642 | 174 |
ตาพระยา | 503 | 48 |
โคกสูง | 262 | 24 |
รวมทั้งสิ้น | 3,777 | 385 |
📌จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส