กลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช จำนวน 13 โรงเรียน
| ที่ | ชื่อโรงเรียน | ระยะห่างจากโรงเรียน ที่เป็นประธานกลุ่ม | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหันทราย | ประธานกลุ่ม | ✔ | ||
| 2 | บ้านวังยาว | 28.9 | ✔ | ||
| 3 | บ้านหนองหมูน้อย | 29.9 | ✔ | ||
| 4 | บีกริม | 31.8 | ✔ | ||
| 5 | บ้านคลองวัว | 26.1 | ✔ | ||
| 6 | ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร | 12.9 | ✔ | ||
| 7 | บ้านด่าน | 13.2 | ✔ | ||
| 8 | บ้านกุดม่วง | 19.6 | ✔ | ||
| 9 | บ้านตุ่น | 7.3 | ✔ | ||
| 10 | บ้านไทยสามารถ | 14.8 | ✔ | ||
| 11 | อนุบรรพต | 15.6 | ✔ | ||
| 12 | บ้านหนองบัว | 12 | ✔ | ||
| 13 | บ้านบ่อหลวง | 8.7 | ✔ |

