จำนวนโรงเรียน ทั้งหมด 117 โรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569)
| ระดับชั้นที่เปิดสอน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมนักเรียน | รวมห้อง |
| ก่อนประถมศึกษา | 1856 | 1805 | 3661 | 277 |
| ประถมศึกษา | 5963 | 5568 | 11531 | 759 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 1257 | 1016 | 2273 | 114 |
| รวมทั้งสิ้น | 9,076 | 8,389 | 17,465 | 1150 |
จำนวนนักเรียนแยกเพศชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
| อนุบาล 1 | 160 | 202 | 362 | 29 |
| อนุบาล 2 | 779 | 772 | 1551 | 124 |
| อนุบาล 3 | 917 | 831 | 1748 | 124 |
| รวมอนุบาล | 1856 | 1805 | 3661 | 277 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 941 | 875 | 1816 | 127 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 942 | 910 | 1852 | 126 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1024 | 913 | 1937 | 127 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1023 | 931 | 1954 | 126 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1035 | 973 | 2008 | 127 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 998 | 966 | 1964 | 126 |
| รวมประถมศึกษา | 5963 | 5568 | 11531 | 759 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 422 | 333 | 755 | 37 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 435 | 355 | 790 | 40 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 400 | 328 | 728 | 37 |
| รวมมัธยมศึกษา | 1257 | 1016 | 2273 | 114 |
| รวมทั้งสิ้น | 9076 | 8389 | 17465 | 1150 |
⌛ ประเภทโรงเรียน
| ขนาด | จำนวน |
| ขนาดเล็ก | 59 |
| กลาง | 57 |
| ใหญ่ | 1 |
| รวม | 117 |
| ประเภท | จำนวน |
| ขนาดเล็ก | 59 |
| ปกติ | 24 |
| ขยายโอกาส | 34 |
| รวม | 117 |
⛪จำนวนนักเรียน แยกเพศ ชั้นเรียน
🏡จำนวนนักเรียน แยกชั้นเรียน ห้องเรียน
🏡จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
🏡จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
🏡จำนวนนักเรียนโรงเรียนตามอำเภอ
🏡จำนวนนักเรียนโรงเรียนตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
🏡จำนวนนักเรียนโรงเรียนแยกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
🏡จำนวนนักเรียนโรงเรียนแยก 7 ขนาด


