กลุ่มเครือข่ายไตรมิตร จำนวน 12 โรงเรียน
| ที่ | ชื่อโรงเรียน | ระยะห่างจากโรงเรียน ที่เป็นประธานกลุ่ม | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านโป่งคอม | ประธานกลุ่ม | ✔ | ||
| 2 | บ้านหนองหอย | 2.7 | ✔ | ||
| 3 | บ้านหนองใหญ่ | 9.5 | ✔ | ||
| 4 | บ้านหนองยาง | 12.9 | ✔ | ||
| 5 | บ้านโนน | 11.8 | ✔ | ||
| 6 | ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) | 19.2 | ✔ | ||
| 7 | คลองยางนุสรณ์ | 24.2 | ✔ | ||
| 8 | บ้านบ่อนางชิง | 28.8 | ✔ | ||
| 9 | บ้านท่าเกวียน | 17.9 | ✔ | ||
| 10 | บ้านเขาจาน | 27.6 | ✔ | ||
| 11 | บ้านสี่แยก | 22.2 | ✔ | ||
| 12 | บ้านคลองมะนาว | 19.2 | ✔ |
